Programmierung der Serien-Steuereinheit
RSI programmiert die Serien-Steuereinheit um - aus dem Automobil-Bereich auch als Chiptuning oder als Flash-Tuning bekannt. RSI ECU-Tuning für Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia, BMW, Ducati.
Durch die ECU-Flash® Technologie können wir mit umfangreicher Software die Programmierungsmöglichkeiten der original ECU für Motorradtuning nutzen.
Die Fahrcharakteristik bei Motorrädern wird von der Elektronik bestimmt, sodass dem Motorsteuergerät eine immer grössere Bedeutung zukommt. Die Elektronik ist für das gesamte Motormanagement zuständig und bestimmt die Leistung, das Ansprechverhalten und die Dynamik des Fahrzeugs.
Mit diesen Erkenntnissen haben wir uns bei unseren Umbauten schon immer auseinandergesetzt und die direkte Programmierung von Motorrad ECU´s angeeignet.
Die Direktprogrammierung des Steuergerätes ist für alle Motorräder geeignet, um die serienmässigen Limits aufzuheben und mit optimierten Basiskennfeldern das Fahrzeug optimal auf individuelle Bedürfnisse einzustellen.
Wir modifizieren und optimieren folgende Parameter der Motortechnologie:
- Entfernung Zündungsdrosseln,
- Entfernung Drosselfunktion über Drosselklappensteuerung,
- Entfernung Gangdrosseln
- Leerlaufeinstellungen (bei elektronischer Leerlaufregelung),
- Anpassung Drehzahlbegrenzer, Entfernung gangabhängiger Topspeed Begrenzung,
- Anpassung/Reduzierung Motorbremse,
- Verbesserung der „ride by wire“ Funktion / Anpassung Reaktion Gasgriff und Drosselklappen,
- Deaktivierung Schubabschaltung bei geschlossener Gasgriffstellung,
- pauschale Anpassung Einspritzkennfelder, *Anpassung Zündungskennfelder,
- Abgleich Öffnungszeiten der Einspritzdüsen,
- Bei Fahrzeugen mit variablen Ansaugtrichter: Einstellung für verbesserte Funktionszeiten
Die Vorteile von ECU-FLASH® TUNING:
- verbesserte Fahrbarkeit,
- verbesserte Gasannahme,
- mehr Leistung durch optimierte Kennfeldparamter,
- mehr Leistung durch Wegfall sämtlicher Homologationsdrosseln, auch möglich bei Fahrzeugen mit serienmässiger Traktionskontrolle
- keine belastenden und auffällige Zusatzmodule im Fahrzeug
Fahrzeugliste | ECU | - | Basisflash | Preis | RSI-PERFORMANCE |
Aprilia |
|||||
SXV 450/550 | 2007 | - | 550.- € | ||
RSV4 R RR RF & Factory Stage I
|
2009
|
-
|
2016
|
780.- |
ECU muss geöffnet werden Basisflash |
Tuono V4R 998ccm
|
-
|
2014
|
780.-€
|
Bsisflash / ECU muss geöffnet werden
|
|
TuonoV4 1100RR & Factory Stage I |
2015
|
-
|
2016
|
780.- € |
ECU muss geöffnet werden Basisflash |
Shiver SL750 |
2007 | - | 2015 | 599.- € | |
Dorsoduro 750 | 2007 | - | 2016 | 529.- € | |
Dorsoduro 1200 | 2007 | - | 2016 | 529.- € | |
Caponord 1200 | 2013 | - | 560.- € | ||
BMW |
|||||
S1000RR | |||||
S1000RR HP Race | 2009 | - | 2016 | 1490.-€ | Umbau zur HP Race ECU Inkl. Prüfstandsabstimmug |
K1200GT | 2006 | - | 2008 | 569.- € | Flash kann von jeder BMW Werkstatt überschrieben werden |
K1200R | 2005 | - | 2010 | 569.- € | |
K1200S | 2005 | - | 2010 | 569.- € | |
K1300R | 2009 | - | 2015 | 569.- € | |
K1300S | 2009 | - | 2015 | 529.- € | |
R1200GS | 2008 | - | 2016 | 649.- € | |
Rnine T | 2013 | - | 669.- € | ||
Buell |
|||||
1125R | 2007 | - | 2010 | 529.- € | |
XB12R | 2004 | - | 2010 | 529.- € | |
XB12S Lightning | 2004 | - | 2010 | 529.- € | |
XB9R Firebolt | 2003 | - | 2010 | 529.- € | |
XB9S Lightning | 2003 | - | 2010 | 529.- € | |
Ducati |
|||||
1098 R & S | 2007 | - | 2009 | 599.- € | |
1198, S | 2009 | - | 2011 | 599.- € | |
1199 PanigaIe | 2012 | - | 2016 | 799.- € | |
749, R & S | 2003 | - | 2007 | 599.- € | |
848 | 2008 | - | 2010 | 599.- € | |
848 Evo | 2011 | - | 2013 | 599.- € | |
998, R, S | 2002 | - | 2004 | 599.- € | |
999, R, S | 2003 | - | 2008 | 599.- € | |
Desmosedici RR | 2008 | - | 2010 | 999.- € | |
Diavel | 2011 | - | 2016 | 799.- € | |
GT1000 | 2006 | - | 2010 | 599.- € | |
Hypermotard 1100 S | 2007 | - | 2010 | 599.- € | |
Hypermotard 1100 Evo | 2010 | - | 2012 | 599.- € | |
Monster 1000, S | 2003 | - | 200$ | 599.- € | |
Monster 1100,S | 2009 | - | 2010 | 599.- € | |
Monster 1100 Evo | 2011 | - | 2012 | 599.- € | |
Monster 620 | 2002 | - | 2008 | 599.- € | |
Monster 695 | 2006 | - | 2007 | 599.- €- | |
Monster 696 | 2009 | - | 2012 | 599.- € | |
Monster 795 | 2012 | - | alle | 599.- € | |
Monster 796 | 2011 | - | 2012 | 599.- € | |
Monster 800 | 2003 | - | 2004 | 599.- € | |
Monster 900 | 2001 | - | 2002 | 599.- € | |
Monster S2R | 2005 | - | 2006 | 599.- € | |
Monster S2R 1000 | 2009 | - | alle | 599.- € | |
Monster S2R 800 | 2004 | - | 2007 | 599.- € | |
Monster S4R, S | 2003 | - | 2008 | 599.- € | |
Multislrada 1000, S | 2003 | - | 2006 | 599.- € | |
Multistrada 1100, S | 2007 | - | 2009 | 599.- € | |
MutIslrada 1200, S | 2010 | - | 2013 | 599.- € | |
Multistrada 620 | 2005 | - | 2008 | 599.- € | |
Sport 1000 | 2006 | - | 2004 | 599.- € | |
Sport Classic, S | 2006 | - | 2010 | 599.- € | |
Sport Tauring ST3 | 2004 | - | 2005 | 599.- € | |
Sport Touring ST3 S | 2006 | - | 2007 | 599.- € | |
Sport Touring ST4 S | 2003 | - | 2008 | 599.- € | |
Streetfighter, S | 2009 | - | 2012 | 599.- € | |
Streetfighter 848 | 2012 | - | 2013 | 599.- € | |
Supersport 1000 | 2003 | - | 2007 | 599.- € | |
Supersport 800 | 2003 | - | 2006 | 599.- € | |
HONDA |
|
||||
Neu:CB1000RR | 2017 | - | 849.-€ | CB1000RR mit Euro4 ECU wird geöffnet |
|
NEU:CB1000RR SP | 2017 | - | 849.-€ | CB1000RR SP mit Euro4 ECU wird geöffnet |
|
Neu:CB1000RR SPII | 2017 | - | 849.-€ | CB1000RR SPII mit Euro4 ECU wird geöffnet |
|
CB1000RR | 2005 | - | 2016 | 549.-€ | |
CB1100 | 2010 | - | 2013 | 549.-€ | |
CB1300R | 2005 | - | 2013 | 549.-€ | |
CB600F | 2M7 | - | 2016 | 549.-€ | |
CB900F | 2002 | - | 2007 | 549.-€ | |
CBF1000 | 2009 | - | 2011 | 549.-€ | |
CBF600N | 2008 | - | 2011 | 549.-€ | |
CBF600S | 2008 | - | 2011 | 549.-€ | |
CBRI000RR | 2004 | - | 2016 | 549.-€ | |
CBR250RR | 2011 | - | 2016 | 499.-€ | |
CBR600F | 2011 | - | 2016 | 549.-€ | |
CBR600RR | 2003 | - | 2016 | 549.-€ | |
VFR1200F | 2010 | - | 2016 | 949.-€ | ECU muß geöffnet werden |
VFR800 Interceptor | 2002 | - | alle | 549.-€ | |
Goldwing 1800 | 2007 | - | 569.-€ | ||
Integra | 2012 | - | 569.-€ | ||
DN-01 | 2007 | - | 549.-€ | ||
VTX1800 | 2001 | - | 549.-€ | ||
CBR250RR | 2011 | - | 549.-€ | ||
KAWASAKI |
|||||
ER6F | 2008 | - | 2016 | 549.-€ | |
ER6N | 2005 | - | 2016 | 549.-€ | |
EX25OR | 2011 | - | 2015 | 499.-€ |
|
EX300 | 2013 | - | 549.-€ | ||
Ninja 400/EX400 | 2018 | - | 549.-€ | ||
Z650 | 2017 | - | 2019 | 549.-€ | Z650 mit Euro4 |
Neu:Z650 | 2020 | - | 2020 | 560.-€ | Z650 Euro5 ready |
Ninja 650 | 2017 | - | 2019 | 549.-€ | Ninja 650 Euro4 |
Neu:Ninja 650 | 2020 | - | 2020 | 560.-€ | Ninja 650 Euro5 ready |
Vulcan S | 2012 | - | 2020 | 560.-€ | Vulcan S Euro 3 & Euro 4 |
Versys 650 | 2010 | - | 2016 | 560.-€ | Versys 650 Euro 3 |
Versys 650 | 2017 | - | 2020 | 560.-€ | Versys 650 mit Euro 4 |
Z750 & Z750R | 2003 | - | 2012 | 549.-€ | |
W800 | 2011 | - | 2016 | 549.-€ | |
Neu:W800 | 2016 | 2020 | 560.-€ | ca.60PS bessere Gasannahme und mehr Druck | |
Z800e | 2013 | - | 2016 | 549.-€ | Basic flash : Leistung:116PS Drehmoment: 86Nm |
Z800 | 2012 | - | 2016 | 549.-€ | |
Z900 | 2017 | - | 2019 | 560.-€ | Z900 mit Euro4 |
Z900 | 2020 | - | 2020 | 580.-€ | Z900 Euro5 ready |
Neu: Z900 | 2021 | - | 580.-€ | Z900 Euro5 | |
Z900 70KW | 2018 | - | 560.-€ | Z900-70KW/35KW auf Z900-92KW | |
Neu:Z900 70KW | 2020 | - | in Vorbereitung | ||
Neu: Z900RS | 2018 | - | 625.-€ | Z900RS & Z900RS Cafe mit Euro4 | |
Z1000 | 2003 | - | 2016 | 549.-€ | |
Z1000 &Z1000R | 2017 | - | 2020 | 590.-€ | Z1000 mit Euro4 |
Z1000SX | 2010 | - | 2016 | 529.-€ | |
Z1000SX | 2017 | - | 590.-€ | Z1000SX mit Euro 4 | |
Neu:Ninja 1000SX | 2020 | - | in Vorbereitung | ||
Versys 1000 | - | 2010 | 529.-€ | ||
Versys 1000 | 2011 | - | 2014 | 549.-€ | |
Versys1000 | 2017 | - | 2018 | 560.-€ | Versys1000 mit Euro 4 |
Versys 1000 | 2019 | - | in Vorbereitung | ||
ZX10R | 2004 | - | 2005 | 459.-€ | |
ZX10R | 2006 | - | 2007 | 549.-€ | |
ZX10R | 2008 | - | 2010 | 569.-€ | |
ZX10R | 2011 | - | 2015 | 569.-€ | individiuelle Absimmung möglich bis 212PS 320Km/h |
ZX-10R | 2016 | - |
960.-€ Stage II 1500.-€ Stage III |
Basic flash / Entfernen aller Drosseln 320km/h individiuelle Abstimmung möglich bis 218PS 320km/h |
|
ZX-10R | 2016 | - |
1680.-€ inkl.Programmierung & Montage |
Kit Flash , entspricht exakt der Kawasaki Racing Kit Software / ECU & Kabelbaum werden abgeändert / mit Blipperfunktion / Zündschloß,Wegfahrsperre & ABS entfallen / Programmierung über Interfacekabel möglich/ inkl. Std. Kit-Software / racing only | |
ZX10R Blipper | 2016 | - | 990.- € Stage II inkl. Blipperfunktion |
Basis flash auf ZX10RR inkl. Blipperfunktion / Entfernen aller Drosseln 320km/h . Blipper Aktivierung über Seriendashboard ( Anzeigeinstrument ) |
|
ZX10R Blipper Upgrade komplett auf ZX10RR |
2016 | - | 495.-€ | Upgrade für alle ZX10R ab Modelljahr 2016 auf ZX10RR die bereits bei uns geflasht wurden und jetzt nachträglich die Blipperfunktion haben möchten / Bearbeitungszeit 1 Tag |
|
ZX-10RR | 2017 | - | 960.- € Stage II |
Basic flash / Entfernen aller Drosseln / 320km/h
|
|
ZX-10RR | 2017 | - | |||
Neu ZX-10R | 2019 | - | 960.- Stage II | Stage II flash/entfernen aller Drosseln/320km/h | |
Neu ZX-10RR | 2019 | - | 990.- Stage II | Stage II flash/entfernen aller Drosseln/ 320km/h | |
ZX12R | 2001 | - | 2006 | 599-€ | ab Denso ECU Nummmer 21175-0028 |
ZZR1400 | 2006 | - | 2015 | 549.-€ | |
ZZR1400 | 2006 | - | 2015 | 1200.-€ | Individiuelle Abstimmung Stage II 219PS 320km/h |
ZZR1400 TÜV | 2006 | - | 2015 | 2160.-€ | Inkl. TÜV-Eintragung 161KW (219PS) 320km/h inkl. Michelin Power III Bereifung sowie Montagekosten |
Neu:ZZR1400 | 2016 | - | 760.- Stage I | Basic flash / Entfernen aller Drosseln 320km/h |
|
ZX6R | 2003 | - | 2013 | 549.-€ | |
Ninja636 (ZX6R) | 2013 | - | 2016 | 599.-€ | ZX6R 636 mit ABS & Traktionskontrolle |
Ninja636 (ZX6R) | 2018 | - | 2020 | 599.-€ | ZX6R 636 StageI Flash Euro 4 |
Ninja636 Race | 2018 | - | 2020 | 599.-€ | ZX6R 636 Euro4 StageII Wegfahrsperre entfällt |
Neu: Ninja H2SX & H2SX-SE sowie H2SX-SE plus | 2018 | - | 1180.-€ | Version Street Euro 4 / Entfernung aller Drosseln und Anhebung der Höchtgeschwindigkeit | |
Ninja H2SX & H2SX-SE sowie H2SX-SE plus | 2108 | - | 1290.-€ | Version Race only / Entfernung aller Drossseln und Anhebung der Motordrehzahl um 1000rpm sowie Anhebung der Höchstgeschwindigkeit 320km/h plus (für Fahrzeuge mit Euro 4) | |
Ninja H2 Basic flash |
2015 | - | 2016 |
1500.-€ Stage II
|
Leistung ähnlich H2R 276PS Kupplungsleistung mit Kat und Racing slip on Bodis Schalldämpfer ( in Abhängigkeit der verwendeten Auspuffanlage ) |
Neu: Ninja H2 Carbon Basic flash | 2017 | - | 2018 | 1500.-€ StageII | 245PS in Abhängigkeit der Verwendeten Auspuffanlage Ninja H2 mit Euro4 |
MV Agusta | MV Modelle ca.10 Tage Bearbeitungszeit, Hinweis: ECU muss geöffnet werden | ||||
Brutale 1078 R | 2006 | - | 2012 | 699.-€ | |
Brutale I09ORR | 2010 | - | 2013 | 699.-€ | |
Brutale 9l0R | 2007 | - | 2007 | 699.-€ | |
Brutale 9105 | 2008 | - | 2008 | 699.-€ | |
Brutale 920 | 2011 | - | 2012 | 699.-€ | |
Brutale 989R | 2008 | - | 2011 | 699.-€ | |
Brutale 989RR | 2012 | - | 699.-€ | ||
Brutale 990R | 2010 | - | 2012 | 699.-€ | |
F4 | 2010 | - | 2013 | 699.-€ | |
F4 1000 R | 2006 | - | 2009 | 699.-€ | |
P410005 | 2005 | - | 2006 | 699.-€ | |
F4 312R | 2007 | - | 699.-€ | ||
F4312RR | 2008 | - | 2010 | 699.-€ | |
F4 750 S | 1998 | - | 2009 | 699.-€ | |
F4R | 2012 | - | 2013 | 699.-€ | |
F4RR | 2012 | - | 2013 | 699.-€ | |
SUZUKI
|
|||||
B-King | 2007 | - | 2012 | 549.- € | |
Bandit GSF1250 | 2007 | - | alle | 549.- € | |
Bandit GSF1250S | 2007 | - | alle | 529.- € | |
Bandit GSF650 | 2007 | - | alle | 529.- € | |
Bandit GSF650S | 2007 | - | alle | 529.- € | |
DL650V-Strom | 2003 | - | 2013 | 529.- € | |
GSR750 | 2011 | - | 2016 | 529.- € | |
GSX 1400 | 2005 | - | 2009 | 529.- € | |
GSX65OF | 2006 | - | 2012 | 529.- € | |
GSX-R 1000 | 2003 | - | 2016 | 549.- € | |
Neu GSX-S 1000 | 2015 | - | 2016 | 549.- € | Euro 3 Rapid Bike easy möglich gegen Ruckeln |
Neu GSX-S 1000 | 2017 | - | 590.- € | Euro 4 | |
Neu:GSX-R 1000R | 2017 | - | 760.- € | GSX-R 1000 mit Euro4 | |
Neu:GSX-R 1000 | 2017 | Nachrüstung Blipper für Standardmodell möglich | |||
GSX-R 600 | 2004 | - | 2016 | 549.- € | |
GSX R 750 | 2004 | - | 2016 | 549.- € | |
Hayabusa GSX-R 1300 | 2002 | - | 2013 | 599.- € | |
5FV650 Gladlus | 2009 | - | 2016 | 499.- € | |
SVI000 | 2003 | - | 2005 | 499.- € | |
SV1000S | 2003 | - | 2008 | 499.- € | |
SV650 | 2003 | - | 2010 | 499.- € | |
SV650S | 2002 | - | 2013 | 499.- € | |
VZR 1800 | 2005 | - | 2016 | 549.- € | |
Triumph
|
|||||
Yamaha
|
|||||
FJR 1200 | 2003 | - | 2013 | 499- € | |
FZ1 | 2008 | - | 2016 | 529- € | |
FZ6 | 2004 | - | 2009 | 529- € | |
FZ6R | 2009 | - | 2013 | 529- € | |
FZ6S | 2004 | - | 2000 | 499- € | |
FZ8 | 2010 | - | 2014 | 529- € | |
MT-01 | 2005 | - | alle | 599-€ | Hinweis: ECU muss geöffnet werden |
MT-07 | 2013 | - | 2016 | 549- € | |
MT-09 | 2013 | - | 2016 | 549- € | Euro3 plus 20PS / 275km/h in Verbindung mit Airboxumbau |
MT-09 | 2013 | - | 2016 | 99.- € | Umbau Airbox sowie SLS System |
MT-09 | 2017 | 549.-€ | MT09 mit Euro4 | ||
MT-09 | 2017 | 99.-€ | Unbau Airbox sowie SLS System | ||
MT-10 | 2017 | - | 599.-€ | MT-10 mit Euro 4 | |
Neu: XRS900 | 2018 | 549.-€ | XRS900 mit Euro 4 | ||
R1 | 2002 | - | 2014 | 549- € | |
R1 | 2015 | - | 2016 | 549.-€ | plus 500rpm sowie max Geschindigkeit 324km/h |
R1 & R1M | 2017 | - | 760.-€ | R1 mit Euro4 | |
Neu:R1 & R1M | 2020 | - | R1 & R1M mit Euro 5 in Vorbereitung | ||
R6 | 2003 | - | 2016 | 549- € | |
R6 | 2017 | 760.-€ | R6 mit Euro4 | ||
Vmax | 2009 | - | 2016 | 549- € | |
XJRI300 | 2007 | - | 2015 | 529- € | |
XT1200Z | 2010 | - | 2015 | 529- € | |
XV1700 Road Star | 2006 | - | 2009 | 529- € | |
XV1700 Road Star S | 2008 | - | 2013 | 529- € | |
XV1 700 Road Star Silv. | 2006 | - | 2009 | 499- € | |
XVI 700 Road Star Warr. | 2004 | - | 2010 | 499- € |